福島記念2018の予想を中心とした記事を書いていくよ!
福島競馬場で今年実施された重賞競走の結果を見ると、
福島牝馬S(G3)はキンショーユキヒメ(中村均厩舎)、
ラジオNIKKEI賞(G3)はメイショウテッコン(高橋義忠厩舎)、
七夕賞(G3)はメドウラーク(橋田満厩舎)が勝ち、関西馬が3連勝を決めている!
11日に実施される福島記念(G3)には、
関東馬7頭、関西馬9頭の計16頭が出走するが、
今年最後の“福島重賞”を制すのはどの馬だろうね!
秋の福島競馬最初の重賞はこの「福島記念」!
ハンデ重賞らしく人気馬の信頼度が低く、
また穴馬がよく絡んで波乱の多い一戦という印象があるけど
果たしてどうなるかだね!
データで見ていくとしよう!
波乱傾向の強い一戦
「1番人気」と「2番人気」は2勝ずつで「3番人気」も1勝のみと、
上位人気の信頼度は低め!
加えて「10番人気以下」の穴馬が5頭もおり(1-1-3-64)、
10万馬券以上の配当も過去10年で5回と多く、波乱傾向の強い一戦だね!
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3番人気 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4番人
気 |
0 | 0 | 1 | 9 |
5番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
7番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 |
8番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
13番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
14番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1.0~1.9倍 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.0~2.9倍 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3.0~3.9倍 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4.0~4.9倍 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5.0~6.9倍 | 2 | 0 | 2 | 11 |
7.0~9.9倍 | 2 | 3 | 2 | 9 |
10.0~14.9倍 | 3 | 1 | 0 | 22 |
15.0~19.9倍 | 0 | 1 | 2 | 11 |
20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 2 | 22 |
30.0~49.9倍 | 0 | 1 | 1 | 17 |
50.0~99.9倍 | 1 | 0 | 0 | 18 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 15 |
年 | 馬単 | 三連単 |
---|---|---|
2008 | 14,100円 | 304,680円 |
2009 | 17,670円 | 497,430円 |
2010 | 36,870円 | 201,790円 |
2011 | 2,200円 | 23,630円 |
2012 | 6,450円 | 44,330円 |
2013 | 3,390円 | 33,730円 |
2014 | 36,620円 | 360,750円 |
2015 | 2,460円 | 10,870円 |
2016 | 4,570円 | 31,740円 |
2017 | 4,060円 | 75,420円 |
「内枠」&「先行馬」が好走傾向!
コースは福島競馬場の芝2000m!
「3枠」が最多の4勝をあげ、「1枠」と「2枠」が次いで2勝ずつあげており、内枠の好走率が高め!
「6枠」から外からは勝ち馬が出てないよ!
脚質は「先行馬」が7勝をあげており、
勝率・連対率・複勝率(20.0%・31.4%・31.4%)がトップ!
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 2 | 2 | 2 | 11 |
2枠 | 2 | 0 | 2 | 14 |
3枠 | 4 | 0 | 1 | 13 |
4枠 | 0 | 1 | 0 | 17 |
5枠 | 1 | 2 | 0 | 14 |
6枠 | 0 | 1 | 0 | 17 |
7枠 | 0 | 3 | 1 | 14 |
8枠 | 0 | 0 | 3 | 14 |
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 0 | 1 | 9 |
先行 | 7 | 4 | 0 | 24 |
差し | 0 | 5 | 7 | 37 |
追い込み | 1 | 0 | 1 | 43 |
マクリ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ハンデが「54kg」または「56kg」の馬に注目!
ハンデは3勝ずつをあげている「54kg」と「56kg」に注目!
馬体重は最多の4勝をあげている「-3kg~+3kg」に注目!
斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
~50kg | 0 | 0 | 0 | 2 |
51kg | 1 | 1 | 0 | 8 |
52kg | 0 | 0 | 2 | 9 |
53kg | 0 | 0 | 1 | 15 |
54kg | 3 | 2 | 1 | 21 |
55kg | 1 | 3 | 2 | 22 |
55.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
56kg | 3 | 2 | 1 | 25 |
56.5kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
57kg | 1 | 0 | 2 | 20 |
57.5kg | 1 | 1 | 1 | 3 |
58kg | 0 | 1 | 0 | 3 |
58.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
59kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
~-20kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
-19~-10kg | 1 | 0 | 1 | 6 |
-9~-4kg | 3 | 0 | 3 | 34 |
-3~+3kg | 4 | 4 | 5 | 42 |
+4~+9kg | 2 | 6 | 1 | 34 |
+10~+19kg | 0 | 0 | 0 | 13 |
+20kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今回減 | 4 | 3 | 6 | 51 |
同体重 | 0 | 1 | 1 | 20 |
今回増 | 6 | 6 | 3 | 58 |
「3歳馬」が好走傾向に
年齢は「3歳」が勝率・連対率・複勝率(17.6%・29.4%・41.2%)の全てでトップ!
性別は10勝している「牡馬」が中心で、所属は「関東馬」が7勝!
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 3 | 2 | 2 | 10 |
4歳 | 3 | 1 | 2 | 13 |
5歳 | 1 | 3 | 1 | 35 |
6歳 | 2 | 3 | 2 | 35 |
7歳 | 0 | 1 | 1 | 26 |
8歳以上 | 1 | 0 | 2 | 9 |
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
牝馬 | 0 | 1 | 2 | 18 |
牡馬 | 10 | 9 | 8 | 111 |
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
栗東 | 3 | 3 | 5 | 63 |
美浦 | 7 | 7 | 5 | 66 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前走が「富士ステークス」だった馬に注目!
前走は最多の3勝をあげている「富士ステークス」に注目!
前走着順は「10着以下」が6勝しており、大敗馬の巻き返しが目立つね!
前走で大敗した馬でも十分注意する必要!
前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
富士S(G3) | 3 | 0 | 2 | 6 |
天皇賞秋(G1) | 2 | 0 | 1 | 3 |
毎日王冠(G2) | 1 | 0 | 1 | 4 |
アルゼンチン共和国杯(G2) | 1 | 0 | 0 | 4 |
大原S(1600万下) | 1 | 0 | 0 | 1 |
秋風S(1600万下) | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
秋華賞(G1) | 0 | 1 | 2 | 1 |
アイルランドT(OP) | 0 | 1 | 1 | 13 |
オールカマー(G2) | 0 | 1 | 1 | 12 |
カシオペアS(OP) | 0 | 1 | 0 | 18 |
前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1000万下 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1600万下 | 2 | 2 | 0 | 7 |
オープン特別 | 0 | 4 | 1 | 46 |
G3 | 4 | 1 | 3 | 38 |
G2 | 2 | 2 | 3 | 29 |
G1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 2 |
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 | 0 | 10 |
2着 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3着 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4着 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5着 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6~9着 | 1 | 3 | 3 | 31 |
10着以下 | 6 | 1 | 6 | 61 |
それでは!ここで1番気になる馬をピックアップしていくよ!
▼この馬だ!▼
※馬名は画像をクリック~!
~~見解~~
福島記念は2016年に出走しており、4着だったこの馬!
レースは逃げるマルターズアポジーを見ながら2番手を追走し、
そのまま差を詰めれずマルターズアポジーが逃げ切り勝ちを果たすという内容!
逃げれていればという声もあったけど、その後のチャレンジカップでは
番手から早めに抜け出す競馬で優勝しており、逃げなくても勝てることを証明!
その後も逃げるだけでなく先行する競馬で実績を積み重ねていった!
前走のオクトーバーステークスでも3番手の内から進め、
逃げ粘る勝ち馬のマウントゴールドに並びかける2着という内容!
もちろん逃げても強い馬だけど、
今では先行押し切りの競馬もすっかり板に付き、先行力が魅力の一つとなっている!
これはペカっと来るんじゃないかな!
今日はここまで!
是非ペカッとしておいてくださいね!
※ペカッと⇒ブックマークのこと。
まだフォローしてない!って方はこちらからフォロー!してよね!
Twitter で予想家ジャグラーをフォローしよう!
最新情報をお届けします
Twitter で予想家ジャグラーをフォローしよう!
Follow @jugglerkeiba